Dimensiones del producto (mm) |
Filtros (Cantidad / Altura / Ancho) | 6 / 700 / 364 |
Gabinete H / W / D | 945 / 1188 / 1110 |
Localización del Ducto A / B | 670 / 670 |
Altura del ducto (G) | 30 |
Dren (C / E) | 464 / 200 |
Suministro de Agua ( M / N ) | 354 / 250 |
Modelo Humedo ( K / L / Largo ) | 700 / 100 / 770 |
Especificaciones Técnicas |
Peso del Producto en operación (kgs) | 105 |
Descarga | Horizontal |
CFM Nominales | 12000 |
Tipo de Ventilador | Axial |
Tamaño de Ventilador | 25 |
Motor HP | 1.5 |
Conexón Elec. (Volts / Fase / Frec) | 220V / 1 / 60 |
Conexón Elec. (Amperes) | 4.8 |
Medida Humeda (plg) | 4x30x28 |
Area de Paso (m2 / plg2) | 1.62 / 25.1 |
Tipo de Bomba de Agua | Sumergible |
Bomba de Agua LPH | 1500 |
Bomba de Agua - Voltaje | 220V |
Bomba de Agua - Consumo | 45Kw |
Conexión Hidraulica - Suministro de agua | 1/2 |
Coneción Hidraulica - Dren (plg) | 1 |
Flujo de aire de diferentes caídas de presión |
0.20 | 7200 |
0.3 | 6600 |
0.4 | 6200 |
0.5 | 5800 |
0.6 | 5200 |
0.7 | 4850 |
0.8 | 3750 |
0.9 | 3500 |
* Bajo condiciones de prueba ideales.
El rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones ambientales y la carga de calor.
Todas las especificaciones son aproximadas y pueden variar dentro de + 10% oel valor especificado.
Todos los productos están sujetos a mejoras continuas.
La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Las imágenes mostradas arriba no son por escala.