Dimensiones del producto (mm) |
Filtros (Cantidad / Altura / Ancho) | 6 / 1020 / 590 |
Gabinete H / W / D | 1380 / 1575 / 1495 |
Localización del Ducto A / B | 800 / 800 |
Altura del ducto (G) | 369 |
Dren (C / E) | 134 / 460 |
Suministro de Agua ( M / N ) | 125 / 360 |
Modelo Humedo ( K / L / Largo ) | 1030 / 100 / 1170 |
Especificaciones Técnicas |
Peso del Producto en operación (kgs) | 240 |
Descarga | "H" Horizontal |
CFM Nominales | 22000 |
Tipo de Ventilador | Axial |
Tamaño de Ventilador | 32 |
Motor HP | 5.0 |
Conexón Elec. (Volts / Fase / Frec) | 220V / 3 / 6 |
Conexón Elec. (Amperes) | 11.7 |
Medida Humeda (plg) | 4x46x41 |
Area de Paso (m2 / plg2) | 3.58 / 55.6 |
Tipo de Bomba de Agua | Sumergible |
Bomba de Agua LPH | 3200 |
Bomba de Agua - Voltaje | 220V |
Bomba de Agua - Consumo | 90Kw |
Conexión Hidraulica - Suministro de agua | 1/2 |
Coneción Hidraulica - Dren (plg) | 1 |
Flujo de aire de diferentes caídas de presión |
0.45 | 14,000 |
0.55 | 13,300 |
0.75 | 10,800 |
0.85 | 9,100 |
1.0 | 7,900 |
1.1 | 7,500 |
* Bajo condiciones de prueba ideales.
El rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones ambientales y la carga de calor.
Todas las especificaciones son aproximadas y pueden variar dentro de + 10% oel valor especificado.
Todos los productos están sujetos a mejoras continuas.
La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Las imágenes mostradas arriba no son por escala.