Dimensiones del producto (mm) |
Filtros (Cantidad / Altura / Ancho) | 24 / 1345 / 590(490) |
Gabinete H / W / D | 1764 / 2055 / 1970 |
Localización del Ducto A / B | 831 / 924 |
Altura del ducto (G) | 715 |
Dren (C / E / F) | 510 / 131 / 140 |
Suministro de Agua ( M / N ) | 650 / 126 |
Modelo Humedo ( K / L / Largo ) | 1355 / 100 / 1680 |
Especificaciones Técnicas |
Peso del Producto en operación (kgs) | 755 |
Descarga | "H" Horizontal |
CFM Nominales | 36000 |
Tipo de Ventilador | Centrifugo |
Tamaño de Ventilador | 10 |
Motor HP | 20.0 |
Conexón Elec. (Volts / Fase / Frec) | 460V / 3 / 60 |
Conexón Elec. (Amperes) | 23.2 |
Medida Humeda (plg) | 4x66x53 |
Area de Paso (m2 / plg2) | 6.68 / 103.5 |
Tipo de Bomba de Agua | Sumergible |
Bomba de Agua LPH | 4500 |
Bomba de Agua - Voltaje | 265V |
Bomba de Agua - Consumo | 135Kw |
Conexión Hidraulica - Suministro de agua | 1/2 |
Coneción Hidraulica - Dren (plg) | 1 |
Flujo de aire de diferentes caídas de presión |
1.1 | 26,000 |
1.2 | 25,500 |
1.4 | 23,000 |
1.6 | 21,000 |
1.8 | 19,000 |
2.0 | 19,000 |
* Bajo condiciones de prueba ideales.
El rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones ambientales y la carga de calor.
Todas las especificaciones son aproximadas y pueden variar dentro de + 10% oel valor especificado.
Todos los productos están sujetos a mejoras continuas.
La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Las imágenes mostradas arriba no son por escala.